Emicela, Gran Canaria - España
| Potencia | 1.753 kWp |
| Conergy PowerPlus | 7.663 módulos |
| Ahorros de CO2 | 1.950 ton/año |
| Energía solar producida | 2.600 MWh |
| Producción específica* | 1.483 kWh/kWp |
| |
Coplasur, Tenerife - España
| Potencia | 387 kWp |
| |
| Ahorros de CO2 | 471 ton/año |
| Energía solar producida | 628 MWh |
| Producción específica* | 1.622 kWh/kWp |
| |
Martínez Castillo Patrimonial, Jaen - España
| Potencia | 115,9 kWp |
| |
| Ahorros de CO2 | 123 ton/año |
| Energía solar producida | 165 MWh |
| Producción específica* | 1.434 kWh/kWp |
| |
Casa Tarradelles, Barcelona - España
| Potencia | 99,84 kWp |
| |
| Ahorros de CO2 | 87 ton/año |
| Energía solar producida | 116 MWh |
| Producción específica* | 1.157 kWh/kWp |
| |
Fabrica de módulos solares Conergy en Frankfurt (Oder) - Alemania
| Potencia | 452 kWp |
| Conergy PowerPlus | 2.152 módulos |
| Ahorros de CO2 | 6,700 ton/año |
| Energía solar producida | 404,587 kWh |
| Producción específica* | 895 kWh/kWp |
| |
Complejo Hotelero BluSerena, 4 instalaciones - Italia
| Potencia | 3 MWp |
| Conergy PowerPlus | 13.528 módulos |
| Ahorros de CO2 | 2.000 ton/año |
| Energía solar producida | 4.300 MWh |
| Producción específica* | 1.433 kWh/kWp |
| |
Vineyard Correns - Francia
| Potencia | 131 kWp |
| Conergy PowerPlus | 612 módulos |
| Ahorro de CO2 | 56 ton/año |
| Energía solar producida | 157.000 kWh |
| Producción específica* | 1.198 kWh/kWp |
| |
* Energía media generada por el sistema fotovoltaico en kWh/tamaño del sistema en kWp.