Parque fotovoltaico El Calaverón, Albacete - España
| Potencia | 21,2 MWp |
| Conergy PowerPlus | 96.000 módulos |
| Ahorro CO2 | 31.641 ton/año |
| Producción energía solar | 42.188 MWh/año |
| Producción específica* | 1.990 kWh/kWp |
| |
Parque fotovoltaico Rinconada II, Córdoba - España
| Potencia | 2,27 MWp |
| Conergy PowerPlus | 10.580 módulos |
| Ahorro CO2 | 2.550 ton/año |
| Producción energía solar | 3.400 MWh/año |
| Producción específica* | 1.497 kWh/kWp |
| |
Parque fotovoltaico Almudema, Murcia - España
| Potencia | 1,6 MWp |
| Conergy PowerPlus | 7.440 módulos |
| Ahorro CO2 | 2.562 ton/año |
| Producción energía solar | 3.417 MWh/año |
| Producción específica* | 2.136 kWh/kWp |
| |
Parque fotovoltaico Pilones, Badajoz - España
| Potencia | 2,5 MWp |
| Conergy PowerPlus | 11.900 módulos |
| Ahorro CO2 | 4.000 ton/año |
| Producción energía solar | 5.335 MWh/año |
| Producción específica* | 2.134 kWh/kWp |
| |
Parque fotovoltaico Thüngen - Alemania
| Potencia | 18.7 MWp |
| Conergy PowerPlus | 84.986 módulos |
| Ahorro CO2 | 10.000 ton/año |
| Producción energía solar | 19.200 MWh/año |
| Producción específica* | 1.027 kWh/kWp |
| |
Parque fotovoltaico Tarp - Alemania
| Potencia | 6 MWp |
| Conergy PowerPlus | 21.824 módulos |
| Thinfilm | 16.317 módulos |
| |
| |
| |
Parque fotovotaico San Marzano (2 instalaciones) - Italia
| Potencia | 2 x 997,92 kWp |
| Conergy PowerPlus | 2 x 4.752 módules |
| Ahorros CO2 | 2 x 647 ton/año |
| Producción energía solar | 2 x 1.400 MWh/a |
| Producción específica* | 2 x 1.404 kWh/kWp |
| |
Parque fotovoltaico Drama - Grecia
| Potencia | 5 MWp |
| Conergy PowerPlus | 22.704 módulos |
| Ahorros CO2 | 7.000 ton/año |
| Produccón energía solar | 7.200 MWh/año |
| Producción específica* | 1.440 kWh/kWp |
| |
Parque fotovoltaicoLouny - República Checa
| Potencia | 999 kWp |
| Conergy PowerPlus | 4,608 módulos |
| Ahorros CO2 | 692 ton/añor |
| Producción energía solar | 925 MWh/año |
| Producción específica* | 926 kWh/kWp |
| |
Parque fotovoltaico SinAn - Corea del Sur
| Potencia | 24 MWp |
| Módulos cristalinos | 130.000 módulos |
| Ahorro CO2 | 25.000 ton/año |
| Producción energía solar | 35.000 MWh |
| Producción específica* | 1.458 kWh/kWp |
Parque fotovoltaico Lop Buri - Tailand
ia
| Potencia | 2,37 MWp |
| Conergy PowerPlus | 10.800 módulos |
| Ahorro CO2 | 1.860 ton/año |
| Producción energía solar | 3.500 MWh |
| Producción específica* | 1.476 kWh/kWp |
| |
* Energía media generada por el sistema fotovoltaico en kWh/ el tamaño del sistema en kWp.